Mức phạt tối đa:
An ninh mạng: Tối đa 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức.
Bảo vệ dữ liệu cá nhân (DLCN): Phạt tiền tối đa đến 03 tỷ đồng đối với hành vi thông thường; phạt đến 10 lần khoản thu bất hợp pháp đối với hành vi mua bán DLCN; hoặc phạt từ 1% đến 5% tổng doanh thu năm trước liền kề đối với vi phạm chuyển DLCN xuyên biên giới làm lộ, mất DLCN của từ 10.000 công dân Việt Nam trở lên.
2. Bảng tổng hợp khung mức phạt tiền theo nhóm hành vi
Nhóm hành vi vi phạm | Mức phạt tiền (VNĐ) | Hành vi vi phạm tiêu biểu | Căn cứ pháp lý |
I. Thông tin giả mạo, sai sự thật & xâm phạm trật tự xã hội | 5.000.000 – 10.000.000 | Cung cấp, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng liên quan đến lịch sử; kích động mâu thuẫn, đe dọa. | Điều 9 |
10.000.000 – 20.000.000 | Đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc chủ quyền quốc gia, xúc phạm uy tín cơ quan/tổ chức. | Điều 9 | |
20.000.000 – 30.000.000 | Thiết lập các trang thông tin, tài khoản, hội nhóm mạng xã hội để đăng tải, phát tán thông tin vi phạm. | Điều 10, 11 | |
II. Tấn công mạng & Khủng bố mạng | 20.000.000 – 30.000.000 | Sử dụng chương trình tin học gây ảnh hưởng hệ thống; truy cập, can thiệp dữ liệu mạng trái phép. | Điều 16 |
30.000.000 – 50.000.000 | Sản xuất, mua bán, phát tán phần mềm độc hại, mã độc; cung cấp dịch vụ tấn công mạng. | Điều 16 | |
10.000.000 – 50.000.000 | Tuyên truyền, ủng hộ khủng bố mạng (10-20 triệu); kêu gọi, tài trợ nguồn lực cho khủng bố mạng (20-50 triệu). | Điều 17 | |
III. Tin nhắn rác, email rác & cuộc gọi rác | 10.000.000 – 20.000.000 | Gửi email, tin nhắn hoặc gọi điện quảng cáo khi chưa có sự đồng ý của người nhận. | Điều 37 |
30.000.000 – 50.000.000 | Gửi quá 03 tin nhắn/email quảng cáo hoặc quá 01 cuộc gọi/24 giờ; gửi ngoài khung giờ 7h-22h (tin nhắn) hoặc 8h-17h (cuộc gọi). | Điều 37 | |
70.000.000 – 90.000.000 | Gọi điện, nhắn tin quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo. | Điều 37 | |
90.000.000 – 100.000.000 | Không thực hiện ngăn chặn, thu hồi số thuê bao dùng để phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác. | Điều 37 | |
IV. Thu thập & Xử lý Dữ liệu cá nhân (DLCN) | 20.000.000 – 50.000.000 | Thu thập DLCN không đúng phạm vi, mục đích hoặc chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu. | Điều 39, 48 |
100.000.000 – 800.000.000 | Dùng công nghệ, kỹ thuật thu thập trái phép DLCN quy mô lớn (từ dưới 100 đến trên 5.000 chủ thể). | Điều 48 | |
30.000.000 – 200.000.000 | Vi phạm xử lý DLCN của trẻ em, người mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự (xử lý khi chưa xác minh độ tuổi, chưa có sự đồng ý của cha mẹ/người giám hộ). | Điều 60 | |
V. Mua bán & Chuyển giao DLCN | 02 đến 10 lần khoản thu (hoặc 70 triệu – 3 tỷ đồng) | Mua, bán trái phép DLCN (phạt theo khoản thu bất hợp pháp; hoặc phạt tiền cố định tùy theo số lượng chủ thể dữ liệu nếu không có khoản thu). | Điều 53 |
1% đến 5% doanh thu (hoặc 200 triệu – 3 tỷ đồng) | Vi phạm chuyển DLCN xuyên biên giới làm lộ, mất DLCN của từ 10.000 công dân Việt Nam trở lên. | Điều 56 | |
VI. Công nghệ mới (AI, Deepfake, Blockchain, Cloud...) | 30.000.000 – 50.000.000 | Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Deepfake để giả mạo dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, giọng nói) nhằm xác thực tài khoản trái phép. | Điều 34 |
20.000.000 – 150.000.000 | Vi phạm quy định bảo vệ DLCN trong các hệ thống Big Data, AI/Metaverse, Chuỗi khối (Blockchain), Điện toán đám mây (Cloud). | Điều 66, 67, 68, 69 |
3. Hình thức phạt bổ sung & Biện pháp khắc phục hậu quả
Phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép/chứng chỉ hành nghề từ 01 đến 24 tháng; đình chỉ hoạt động từ 01 đến 24 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện, tài khoản số, tên miền vi phạm.
Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục tình trạng ban đầu của hệ thống; buộc gỡ bỏ, xóa thông tin sai sự thật hoặc DLCN thu thập trái phép; buộc nộp lại toàn bộ khoản thu bất hợp pháp; buộc cải chính thông tin và xin lỗi công khai.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn